# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Vinícius Júnior | 4 | 0.29 | 0.31 |
2 | L. Modrić | 3 | 0.21 | 0.4 |
3 | J. Bellingham | 2 | 0.2 | 0.2 |
- | F. Valverde | 2 | 0.14 | 0.15 |
- | K. Mbappé | 2 | 0.15 | 0.17 |
- | Rodrygo | 2 | 0.17 | 0.22 |
7 | Éder Militão | 1 | 0.07 | 0.08 |
- | Dani Carvajal | 1 | 0.1 | 0.11 |
- | Lucas Vázquez | 1 | 0.09 | 0.17 |
- | Brahim Díaz | 1 | 0.17 | 0.69 |
- | E. Camavinga | 1 | 0.2 | 0.3 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match